Soi kèo, Dự Đoán Nottingham vs Cardiff City 20H00, ngày 26/11
Nội dung soi kèo Nottingham vs Cardiff City:
- Cập nhật tỷ lệ kèo nhà cái mới nhất.
- Thống kê chi tiết và khách quan về phong độ thi đấu, lịch sử đối đầu, tỷ lệ bàn thắng / thua của 2 đội.
- Lịch sử thắng kèo và Tỷ lệ Tài Xỉu trong các trận gần nhất.
- Dự đoán tỷ lệ châu Á, châu Âu và dự đoán tỷ số.
Nhà Cái | Tỷ Lệ Châu Á | Tỷ Lệ Tài Xỉu | ||||
Home | 0 | Away | 1.02 | 2.5 | 0.88 | |
K8VN | 1.01 | 0 | 0.91 | 1.02 | 2.5 | 0.88 |
M88 | 1.01 | 0 | 0.91 | 0.98 | 2.5 | 0.92 |
Fun88 | 0.99 | 0 | 0.93 | 1.02 | 2.5 | 0.88 |
Bong88 | 1.01 | 0 | 0.89 | 0.98 | 2.5 | 0.87 |
V9Bet | 0.99 | 0 | 0.91 | 0.98 | 2.5 | 0.92 |
FB88 | 0.99 | 0 | 0.91 | 1.02 | 2.5 | 0.88 |
3in1Bet | 1.01 | 0 | 0.90 | 0.94 | 2.5 | 0.88 |
Bong88 | 0.99 | 0 | 0.91 | 0.98 | 2.5 | 0.88 |
Mibet | 0.99 | 0 | 0.91 | 0.98 | 2.5 | 0.88 |
QQ188 | 0.97 | 0 | 0.91 | 0.98 | 2.5 | 0.88 |
Soi kèo Nottingham vs Cardiff City đêm nay chính xác nhất
Đội chủ nhà Nottingham đã có 27 điểm sau 18 vòng đấu tại giải Hạng nhất Anh 2017. Với 26 bàn thắng; và thủng lưới 27 bàn, họ đang đứng thứ 8 trên BXH, với 9 trận Thắng, 0 Hòa, 9 Bại.

Cardiff City đang có 37 điểm, xếp thứ 2 trên BXH, với 11 trận Thắng, 4 Hòa, 3 Bại. Đội khách, bước vào trận đấu này với 25 bàn thắng và 13 lần thủng lưới.
Nottingham | LỊCH SỬ THẮNG KÈO TÀI / XỈU |
||||||||
Home | Tỷ Số | Away | OU | Kèo | ||||
Sheffield United | 4-5 | Fulham | 2.5 | Tài | ||||
Burton Albion | 1-3 | Sheffield United | 2.5 | Tài | ||||
Sheffield United | 4-1 | Hull City | 2.5 | Tài | ||||
Queens Park Rangers (QPR) | 1-0 | Sheffield United | 2.5 | Xỉu | ||||
Leeds United | 1-2 | Sheffield United | 2.5 | Tài |
Lịch sử kèo tài xỉu và các trận thắng kèo của 2 đội trong những trận gần đây.
Cardiff City | LỊCH SỬ THẮNG KÈO TÀI / XỈU |
||||||||
Home | Tỷ Số | Away | OU | Kèo | ||||
Sheffield United | 4-5 | Fulham | 2.5 | Tài | ||||
Burton Albion | 1-3 | Sheffield United | 2.5 | Tài | ||||
Sheffield United | 4-1 | Hull City | 2.5 | Tài | ||||
Queens Park Rangers (QPR) | 1-0 | Sheffield United | 2.5 | Xỉu | ||||
Leeds United | 1-2 | Sheffield United | 2.5 | Tài |
Thống kê phong độ đối đầu giữa Nottingham vs Cardiff City
Để dự đoán tỷ số chính xác, và để tìm ra kèo chắc ăn nhất, lịch sử đối đầu và phong độ thi đấu của 2 đội sẽ là các dữ liệu quan trọng. Dưới đây là lịch sử đối đầu của Nottingham và Cardiff City trong các trận gần nhất.
LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT | ||||||||
Ngày | Home | Tỷ Số | Away | |||||
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17/4/2017 | Cardiff City | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
23/10/2016 | Nottingham Forest | 1-2 | Cardiff City | |||||
30/12/2015 | Cardiff City | 1-1 | Nottingham Forest | |||||
29/8/2015 | Nottingham Forest | 1-2 | Cardiff City | |||||
2/5/2015 | Nottingham Forest | 1-2 | Cardiff City | |||||
18/10/2014 | Cardiff City | 2-1 | Nottingham Forest | |||||
13/4/2013 | Cardiff City | 3-0 | Nottingham Forest | |||||
20/10/2012 | Nottingham Forest | 3-1 | Cardiff City |
Phong độ thi đấu hiệu suất Nottingham trong các trận gần nhất
- Thắng 5 trận, Hòa 0, Bại 5.
- Ghi 15 bàn, thủng lưới 14 bàn.
- Nottingham Thắng – Hòa – Thua: 50% – 0% – 50%.
- Nottingham Thắng 4 (80%), Hòa 0 (0%) và Bại 1 (20%) trong 5 gần nhất chơi trên sân nhà.
Nottingham | ||||||||
FT | ST | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Vtri | ||
Tổng cộng | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | 10 | ||
Đội nhà | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 8 | ||
Đội khách | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | ||
HT | ST | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Vtri | ||
Tổng cộng | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 9 | ||
Đội nhà | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | ||
Đội khách | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 |
Phong độ và hiệu suất của Cardiff City
Nếu chỉ tính thời gian cả trận thì Nottingham đã thắng 8, hòa 0, thua 9 trận. Trong khi đó họ thắng 6, hòa 6, thua 5 trong thời gian hiệp 1.
Cardiff City | ||||||||
FT | ST | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Vtri | ||
Tổng cộng | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 3 | ||
Đội nhà | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 1 | ||
Đội khách | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | ||
HT | ST | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Vtri | ||
Tổng cộng | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 5 | ||
Đội nhà | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 1 | ||
Đội khách | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 16 |
Tỷ lệ kèo chi tiết Nottingham vs Cardiff City!
Tỷ Lệ Châu Âu
2.62 * 3.27 * 2.59
Tỷ lệ châu Á
2.00 * 0:0 * 1.90
Tỷ lệ Tài Xỉu
2.00 * 2 1/2 * 1.875
K8Pro.com Tặng 100.000 VNĐ Cược Miễn Phí. Chỉ Yêu Cầu 1 Vòng Cược !
Dự Đoán Tỷ Số Trận Đấu
Nottingham 1 – 1 Cardiff City
Tài/Xỉu: Xỉu
CHUYÊN MỤC HAY: